Guide des tailles
Robes, jupes, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | T1 | T2 | |
1. TOUR DE POITRINE (EN CM) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 82-92 | 92-102 |
2. TOUR DE TAILLE (EN CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 90-94 | 70-80 | 80-90 |
3. TOUR DE HANCHES (EN CM) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 90-100 |
102-
|
Pulls, gilets, t-shirts
XS | S | M | L | XL | |
1. TOUR DE POITRINE (EN CM) | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 90-94 | 94-98 |
2. TOUR DE TAILLE (EN CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
3. TOUR DE HANCHES (EN CM) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
102-106
|
Ceintures*
La longueur comprise entre l'ardillon de la boucle et le trou central doit correspondre à votre tour de hanche.
75-80 | 85-90 | 95-100 | |
ÉQUIVALENCE DE TAILLE | S | M | L |
Jean mom bleu medium en coton biologique
Description
- Jean mom cropped en coton biologique
- Coupe légèrement baggy
- Taille haute
- Fermeture par un bouton métallique et une braguette zippée
- Cinq poches
Ce modèle taille normalement, prenez votre taille habituelle.
Composition et entretien
Livraison et retour
LIVRAISON OFFERTE DÈS 110€ EN POINT RELAIS ET RETOURS GRATUITS
Votre commande est préparée au maximum en 48 heures ouvrées : via Colissimo à domicile, le délai est de 3 à 4 jours à compter de la date d'expédition.
Les retours sont offerts pour toute commande en France métropolitaine. Vous disposez de 30 jours pour effectuer un retour.